Personakt

Mathilda Charlotta Landgren

Blev 89 år.

Född:1856-04-13 Norberg. [1]
Död:1945-08-03 Norberg. [2]

Barn med Fredrik Törnqvist (1855 - 1913)

Barn:
Alma Charlotta Törnqvist (1880 - 1971)
Carl Fredrik Törnqvist (1882 - 1980)
Johan Axel Törnqvist (1884 - 1891)
Anna Mathilda Törnqvist (1887 - 1974)
Gustaf Adolf Törnqvist (1889 - 1891)
Knut Albin Törnqvist (1891 - 1891)
Emmy Carolina Törnqvist (1893 - 1982)
Knut Albin Törnqvist (1894 - 1978)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1856 Födelse 1856-04-13 Norberg [1]
1880 24 år Dottern Alma Charlotta Törnqvist föds 1880-11-01 Norberg [1]
1882 26 år Sonen Carl Fredrik Törnqvist föds 1882-09-23 Norberg [1]
1884 28 år Sonen Johan Axel Törnqvist föds 1884-11-19 Norberg [1]
1887 30 år Dottern Anna Mathilda Törnqvist föds 1887-01-25 Norberg [1]
1889 32 år Sonen Gustaf Adolf Törnqvist föds 1889-02-05 Norberg [1]
1891 34 år Sonen Knut Albin Törnqvist föds 1891-03-28 Norberg [1]
1891 35 år Sonen Johan Axel Törnqvist dör 1891-12-16 [1]
1891 35 år Sonen Knut Albin Törnqvist dör 1891-12-21 [1]
1891 35 år Sonen Gustaf Adolf Törnqvist dör 1891-12-23 [1]
1893 36 år Dottern Emmy Carolina Törnqvist föds 1893-01-29 Norberg [1]
1894 37 år Sonen Knut Albin Törnqvist föds 1894-03-17 Norberg [1]
1913 57 år Partnern Fredrik Törnqvist dör 1913-10-28 Norberg [2]
1945 89 år Död 1945-08-03 Norberg [2]

Källor

[1]2372.63.2200 [Västmanland] Norberg, AI.18B, Husförhör, 1890-1895, 0-117, Sida 22 av 249
  
[2]SDB - 1901-2009